Ziggo verhoogt prijzen op 1 juli 2017
Door: Raymon Mens - 41 reactiesDe prijzen bij Ziggo gaan op 1 juli omhoog. De meeste abonnementen stijgen met € 2,55 per maand. De provider zegt dat de verhoging nodig is omdat de kosten om het netwerk stabiel en veilig te houden, stijgen. Net als de kosten voor series, films en sport op tv.
Naast de prijsverhoging, komt Ziggo later dit jaar met gecombineerde abonnementen voor mobiel en thuis. Daarbij wordt het mobiele netwerk van Vodafone gebruikt, dat begin dit jaar door de provider werd ingelijfd.
Tarieven Ziggo Alles-in-1 per juli 2017
Wie het niet eens is met de prijsverhoging, kan tot 30 juni opzeggen. Abonnees die een korting afgesproken hebben, blijven deze behouden. Hier een overzicht van de oude prijzen tot 30 juni 2017 en de nieuwe prijzen per 1 juli 2017.
Pakket | Huidige prijs | Nieuwe prijs | Verhoging |
---|---|---|---|
Connect Start & Play Start | € 45,95 | € 47,50 | € 1,55 |
Connect Start & Play Complete | € 54,95 | € 55,95 | € 1 |
Connect Start & Play Max | € 66,90 | € 67,90 | € 1 |
Connect Complete en Play Start | € 57,45 | € 59,95 | € 2,50 |
Connect Complete en Play Complete | € 59,95 | € 62,50 | € 2,55 |
Connect Complete en Play Max | € 71,90 | € 74,45 | € 2,55 |
Connect Max en Play Start | € 63 | € 65,50 | € 2,50 |
Connect Max en Play Complete | € 68 | € 70,55 | € 2,55 |
Connect Max en Play Max | € 79,95 | € 82,50 | € 2,55 |
Tarieven TV+Internet per juli 2017
Pakket | Huidige prijs | Nieuwe prijs | Verhoging |
---|---|---|---|
Connect Start & Play Start | € 44,95 | € 46,50 | € 1,55 |
Connect Start & Play Complete | € 53,95 | € 54,95 | € 1 |
Connect Start & Play Max | € 65,90 | € 66,90 | € 1 |
Connect Complete en Play Start | € 56,45 | € 58,95 | € 2,50 |
Connect Complete en Play Complete | € 58,95 | € 61,50 | € 2,55 |
Connect Complete en Play Max | € 70,90 | € 73,45 | € 2,55 |
Connect Max en Play Start | € 62 | € 64,50 | € 2,50 |
Connect Max en Play Complete | € 67 | € 69,55 | € 2,55 |
Connect Max en Play Max | € 78,95 | € 81,50 | € 2,55 |
Tarieven Internet per juli 2017
Pakket | Huidige prijs | Nieuwe prijs | Verhoging |
---|---|---|---|
Internet Complete (incl. kabel TV) | € 49,95 | € 51,50 | € 1,55 |
Internet Max (incl. kabel TV) | € 57,95 | € 60,45 | € 2,50 |
Gecombineerde abonnementen VodafoneZiggo
De provider komt later dit jaar ook met nieuwe quad pay-abonnementen. Hierbij wordt internet, tv, vaste telefonie en mobiel bellen gecombineerd. Ziggo en Vodafone zijn sinds kort één bedrijf en kunnen dit daarom gemakkelijk aanbieden. Details over deze abonnementen zijn er nog niet.
Volgens de provider heeft ongeveer 25 procent van zijn klanten ook een abonnement bij Vodafone. Onlangs startte Ziggo al met extraatjes voor klanten die mobiel bellen via Vodafone. Zij hebben recht op een dubbele databundel en een extra TV-pakket naar keuze. Ook KPN en T-Mobile bieden vergelijkbare voordelen aan.